| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China (Vasteland) |
|---|---|
| Merknaam: | WEIMENG |
| Certificering: | CE,ISO |
| Modelnummer: | Wm-g-006 |
| Min. bestelaantal: | 10 stukken |
| Prijs: | USD150/piece |
| Verpakking Details: | 10*10*15cm ingepakt karton |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 100 stukken per dag |
| Naam: | Ruitvormige Prismalens | Grootte: | 32*2.12*5.54mm |
|---|---|---|---|
| Tolearance: | ±0.1mm | Oppervlaktekwaliteit: | 40/20 |
| Toepassing: | stereomicroscope, periscoop en andere instrumenten | Golflengte: | 400-700nmAR |
| Materiaal: | H-K9L | ||
| Hoog licht: | De Kristallen van h-K9L KTP,Ruitvormige Prismaktp Kristallen |
||
Ruitvormige lens 32*2.12*5.54mm van de prismalaser 400-700nmAR-deklaag h-K9L materiaal forstereomicroscope, optische periscoop,
Beschrijving:
Het kristal van KTP (KTiOPO4) wordt meestal gebruikt als niet-lineaire kristallen voor frequentie het doubleing van Nd van de soild-staat: YAG-kristal of Nd: YVO4
kristallaser, aangezien het grote niet-lineaire optische coëfficiënten heeft, brede hoekige bandbreedte en klein gang-van hoek, brede temperatuur
en de spectrale bandbreedte, KTP-kristal heeft hoge electro-optic (E-O) coëfficiënt en ook lage diëlektrische constante, en groot cijfer van
de verdienste, deze eigenschappen maakt het wijd ook in electro-optic toepassing gebruikt.
| Naam | KTP |
| Toepassing | optische instrumenten en optische apparaten |
| Beschrijving | maak tot de straal horizontale verplaatsing |
| Dimensionale tolerantie | ±0.1 mm |
| Hoektolerantie | ±3 ′ |
| Parallellisme | ≤10 ″ |
| Efficiënte opening | 85% |
| Afkanting | 45°*0.2mm |
| Deklaag | AR |
![]()